UEFA 2010/11: Portugal Sobe a Sexto
Escrito em 25/08/2010
Olá amigo apostador,
com a qualificação do Sporting de Braga à fase de grupos da Champions League, Portugal conseguiu subir ao sexto lugar do ranking UEFA:
| # | country | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | ranking | teams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 16.625 | 17.875 | 15.000 | 17.928 | 2.357 | 69.785 | 7/ 7 |
| 2 | Spain | 19.000 | 13.875 | 13.312 | 17.928 | 2.000 | 66.115 | 7/ 7 |
| 3 | Germany | 9.500 | 13.500 | 12.687 | 18.083 | 2.916 | 56.686 | 6/ 6 |
| 4 | Italy | 11.928 | 10.250 | 11.375 | 15.428 | 2.571 | 51.552 | 7/ 7 |
| 5 | France | 10.000 | 6.928 | 11.000 | 15.000 | 1.750 | 44.678 | 5/ 6 |
| 6 | Portugal | 8.083 | 7.928 | 6.785 | 10.000 | 3.600 | 36.396 | 5/ 5 |
| 7 | Russia | 6.625 | 11.250 | 9.750 | 6.166 | 2.500 | 36.291 | 6/ 6 |
| 8 | Ukraine | 6.500 | 4.875 | 16.625 | 5.800 | 2.166 | 35.966 | 6/ 6 |
| 9 | Turkey | 6.100 | 9.750 | 7.000 | 7.600 | 2.200 | 32.650 | 5/ 5 |
| 10 | Netherlands | 8.214 | 5.000 | 6.333 | 9.416 | 2.000 | 30.963 | 6/ 6 |
Obrigado Braga!
Interessante é que ao final desta Terça-Feira de Champions Portugal é a melhor qualificada da época no ranking!
Aqui pode ver o ranking actual das equipas portuguesas que estão a somar pontos:
| Cup | qW | qD | qL | #W | #D | #L | Bonus | Points | Average | ||||
| 1 |
|
10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18.0 | 3.600 | |||
| 4 | Sporting Braga | CL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.0 | not out | ||
| 15 | Benfica | CL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | not out | ||
| 37 | Maritimo Funchal | EL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | not out | ||
| 84 | Sporting CP Lisbon | EL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | not out | ||
| 119 | FC Porto | EL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | not out | ||
Source: aqui!
Artigos Relacionados:
Ranking UEFA: Portugal passa para o sexto lugar!
