UEFA 2009/10: Portugal em vantagem!
Escrito em 21/02/2010
Olá amigo apostador,
as competições europeias deste ano vão avançadas e Portugal está agora a conseguir ganhar vantagem à Holanda.
| # | country | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | ranking | teams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 14.428 | 16.625 | 17.875 | 15.000 | 13.357 | 77.285 | 6/ 7 |
| 2 | Spain | 15.642 | 19.000 | 13.875 | 13.312 | 13.357 | 75.186 | 7/ 7 |
| 3 | Italy | 15.357 | 11.928 | 10.250 | 11.375 | 12.571 | 61.481 | 5/ 7 |
| 4 | Germany | 10.437 | 9.500 | 13.500 | 12.687 | 13.250 | 59.374 | 6/ 6 |
| 5 | France | 10.812 | 10.000 | 6.928 | 11.000 | 12.000 | 50.740 | 4/ 6 |
| 6 | Russia | 10.000 | 6.625 | 11.250 | 9.750 | 5.166 | 42.791 | 2/ 6 |
| 7 | Romania | 16.833 | 11.333 | 2.600 | 2.642 | 6.083 | 39.491 | 1/ 6 |
| 8 | Ukraine | 5.750 | 6.500 | 4.875 | 16.625 | 5.600 | 39.350 | 1/ 5 |
| 9 | Portugal | 5.500 | 8.083 | 7.928 | 6.785 | 8.000 | 36.296 | 3/ 6 |
| 10 | Netherlands | 7.583 | 8.214 | 5.000 | 6.333 | 8.916 | 36.046 | 3/ 6 |
Ainda está tudo por definir, pois Portugal e Holanda mantém 3 clubes em prova, mas é de salientar que tendo ainda as 3 equipas portuguesas hipóteses de seguir em prova, podemos recuperar vários pontos a Ucrania, Roménia e Rússia.
Este é o ranking actual das equipas portuguesas que estão a somar pontos:
| Cup | qW | qD | qL | #W | #D | #L | Bonus | Points | Average | ||||
| 8 |
|
3 | 6 | 5 | 14 | 5 | 8 | 9 | 48.0 | 8.000 | |||
| 8 | FC Porto | CL | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 19.0 | not out | ||
| 27 | Benfica | EL | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | not out | ||
| 47 | Sporting CP Lisbon | EL | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | not out | ||
| 72 | Nacional Funchal | EL | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5.5 | |||
| 129 | Paços de Ferreira | EL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||
| 204 | Sporting Braga | EL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
No que respeita aos últimos 5 anos, podemos ver que Porto e Benfica são as equipas que mais contribuem para a nossa pontuação:
| 15 | FC Porto | Por | 8.1000 | 14.6166 | 15.5856 | 17.3570 | 20.6000 | 76.259 |
| 16 | Shakhtar Donetsk | Ukr | 12.1500 | 13.3000 | 7.9750 | 29.3250 | 10.1200 | 72.870 |
| 17 | Villarreal | Esp | 22.1284 | 3.8000 | 15.7750 | 18.6624 | 9.6714 | 70.037 |
| 18 | Benfica | Por | 17.1000 | 17.6166 | 12.5856 | 4.3570 | 12.6000 | 64.259 |
Source: aqui!
Artigos Relacionados:
Ranking UEFA: Portugal mantém vantagem curta sobre a Holanda
