UEFA 2009/10: Portugal a subir e à espera de Sporting, Benfica e Nacional
Escrito em 01/10/2009
Olá amigo apostador,
com o contributo da vitória do Porto ante o Atlético de Madrid, Portugal subiu uma posição no ranking da UEFA.
| # | country | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | ranking | teams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 14.428 | 16.625 | 17.875 | 15.000 | 5.785 | 69.713 | 6/ 7 |
| 2 | Spain | 15.642 | 19.000 | 13.875 | 13.312 | 5.928 | 67.757 | 7/ 7 |
| 3 | Italy | 15.357 | 11.928 | 10.250 | 11.375 | 4.714 | 53.624 | 7/ 7 |
| 4 | Germany | 10.437 | 9.500 | 13.500 | 12.687 | 4.916 | 51.040 | 6/ 6 |
| 5 | France | 10.812 | 10.000 | 6.928 | 11.000 | 4.833 | 43.573 | 5/ 6 |
| 6 | Russia | 10.000 | 6.625 | 11.250 | 9.750 | 2.500 | 40.125 | 2/ 6 |
| 7 | Ukraine | 5.750 | 6.500 | 4.875 | 16.625 | 3.800 | 37.550 | 2/ 5 |
| 8 | Romania | 16.833 | 11.333 | 2.600 | 2.642 | 3.916 | 37.324 | 5/ 6 |
| 9 | Portugal | 5.500 | 8.083 | 7.928 | 6.785 | 2.666 | 30.962 | 4/ 6 |
| 10 | Netherlands | 7.583 | 8.214 | 5.000 | 6.333 | 3.750 | 30.880 | 5/ 6 |
Estamos agora na nona posição.
Na temporada 2010/2011, Portugal vai ficar com duas equipas na Liga dos Campeões e três equipas na Liga Europa.
Este é o ranking actual das equipas portuguesas que estão a somar pontos:
| Cup | qW | qD | qL | #W | #D | #L | Bonus | Points | Average | ||||
| 18 |
|
3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 16.0 | 2.666 | |||
| 22 | FC Porto | CL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6.0 | not out | ||
| 53 | Sporting CP Lisbon | EL | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | not out | ||
| 73 | Benfica | EL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | not out | ||
| 123 | Nacional Funchal | EL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | not out | ||
| 124 | Paços de Ferreira | EL | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||
| 204 | Sporting Braga | EL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
source: aqui!
Agora é esperar o que fazem Nacional da Madeira, Benfica e Sporting nos jogos de hoje e ver se conseguimos aumentar a vantagem sobre os nossos competidores e ao mesmo tempo tentar chegar a melhores lugares.
Artigos Relacionados:
Ranking UEFA 2009/10: Portugal recupera nona posição
