Tyler Farrar vence etapa de Caravaca de la Cruz
Escrito em 10/09/2009
Olá amigo apostador,
Tyler Farrar, corredor norte americano da equipa Garmin, foi o vencedor da 11ª etapa da Vuelta.
| 1 | Tyler Farrar (EUA) Garmin-Slipstream | 5:11:10 | |
| 2 | Philippe Gilbert (Bel) Silence-Lotto | ||
| 3 | Marco Marcato (Ita) Vacansoleil | ||
| 4 | Iñaki Isasi (Esp) Euskaltel-Euskadi | ||
| 5 | André Greipel (Ale) Columbia-HTC | ||
| 6 | Alessandro Ballan (Ita) Lampre-NGC | ||
| 7 | Enrico Gasparotto (Ita) Lampre-NGC | ||
| 8 | Christian Knees (Ale) Milram | ||
| 9 | Oscar Freire (Esp) Rabobank | ||
| 10 | Matteo Tosatto (Ita) Quick Step |
Esta vitória, permitiu-lhe subiu ao segundo lugar da geral por pontos:
| 1 | André Greipel (Ale) Columbia-HTC | 99 | pts |
| 2 | Tyler Farrar (EUA) Garmin-Slipstream | 92 | |
| 3 | Tom Boonen (Bel) Quick Step | 75 | |
| 4 | Borut Bozic (Slo) Vacansoleil | 58 | |
| 5 | Daniele Bennati (Ita) Liquigas | 51 | |
| 6 | Fabian Cancellara (Sui) Saxo Bank | 50 | |
| 7 | Cadel Evans (Aus) Silence-Lotto | 46 | |
| 8 | Alejandro Valverde (Esp) Caisse d’Epargne | 42 | |
| 9 | Bert Grabsch (Ale) Columbia-HTC | 37 | |
| 10 | Oscar Freire (Esp) Rabobank | 36 |
Para a classificação da camisola dourada as coisas estão assim ordenadas:
| 1 | Alejandro Valverde (Esp) Caisse d’Epargne | 45:37:51 | |
| 2 | Cadel Evans (Aus) Silence-Lotto | 0:00:07 | |
| 3 | Robert Gesink (Hol) Rabobank | 0:00:36 | |
| 4 | Tom Danielson (EUA) Garmin-Slipstream | 0:00:51 | |
| 5 | Ivan Basso (Ita) Liquigas | 0:00:53 | |
| 6 | Samuel Sánchez (Esp) Euskaltel-Euskadi | 0:01:03 | |
| 7 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-NGC | 0:02:13 | |
| 8 | Ezequiel Mosquera (Esp) Xacobeo Galicia | 0:02:24 | |
| 9 | Haimar Zubeldia (Esp) Astana | 0:03:10 | |
| 10 | Tadej Valjavec (Slo) AG2R La Mondiale | 0:03:13 |
12.ª Almeria – Alto de Velefique (174 km) – 11 setembro

Artigos Relacionados:
Tyler Farrar vence 11.ª etapa
Todas as informações da Vuelta no Jornal Record Online
