Lars Boom da Rabobank vence na Vuelta
Escrito em 15/09/2009
Olá amigo apostador,
a 15ª etapa da Vuelta foi disputada em ritmo de passeio e Lars Boom da Rabobank aproveitou a passividade do pelotão:
| 1 | Lars Boom (Hol) Rabobank | 4:12:56 | |
| 2 | David Herrero (Esp) Xacobeo Galicia | 0:01:36 | |
| 3 | Dominik Roels (Ale) Milram | 0:01:44 | |
| 4 | Leonardo Duque (Col) Cofidis | 0:02:04 | |
| 5 | Maxim Iglinsky (Caz) Astana | ||
| 6 | Alexandr Kolobnev (Rus) Saxo Bank | ||
| 7 | Martin Velits (Esl) Milram | ||
| 8 | Serafín Martínez (Esp) Xacobeo Galicia | ||
| 9 | Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale | ||
| 10 | Mathieu Ladagnous (Fra) Française des Jeux | 0:03:23 | |
| 11 | Vicente Reynes (Esp) Columbia-HTC | ||
| 12 | Olivier Kaisen (Bel) Silence-Lotto | ||
| 13 | Christian Meier (Can) Garmin-Slipstream | 0:05:18 | |
| 14 | André Greipel (Ale) Columbia-HTC | 0:25:01 |
Temos assim a geral individual:
| 1 | Alejandro Valverde (Esp) Caisse d’Epargne | 65:08:50 | |
| 2 | Robert Gesink (Hol) Rabobank | 0:00:31 | |
| 3 | Samuel Sánchez (Esp) Euskaltel-Euskadi | 0:01:10 | |
| 4 | Ivan Basso (Ita) Liquigas | 0:01:28 | |
| 5 | Cadel Evans (Aus) Silence-Lotto | 0:01:51 | |
| 6 | Ezequiel Mosquera (Esp) Xacobeo Galicia | 0:01:54 | |
| 7 | Joaquím Rodríguez (Esp) Caisse d’Epargne | 0:05:53 | |
| 8 | Paolo Tiralongo (Ita) Lampre-NGC | 0:06:34 | |
| 9 | Tom Danielson (EUA) Garmin-Slipstream | 0:08:28 | |
| 10 | Juan José Cobo (Esp) Fuji-Servetto | 0:10:45 |
Uma nota curiosa, e para ver a dureza desta prova, Lars Boom que nesta etapa deixou o pelotão a 25 minutos, continua na geral a 54 minutos do lider.
Corre-se hoje a 16ª Córdoba – Puertollano (170 km) – 15 setembro:

Artigos Relacionados:
Mais de 20 minutos para coroar a festa de Lars Boom
Todas as informações da Vuelta no Jornal Record Online
