Frederico Gil de novo no Top 70
Escrito em 26/10/2009
Olá amigo apostador,
o tenista português, Frederico Gil, voltou a entrar no Top 70 do ranking ATP:
1.º (1.º) Roger Federer (Suíça) 10.805 pontos
2.º (2.º) Rafael Nadal (Espanha) 9.095
3.º (3.º) Novak Djokovic (Sérvia) 7.950
4.º (4.º) Andy Murray (Grã-Bretanha) 7.390
5.º (5.º) Juan Martin del Potro (Argentina) 6.315
6.º (6.º) Nikolay Davydenko (Rússia) 4.700
7.º (7.º) Andy Roddick (EUA) 4.690
8.º (8.º) Jo-Wilfried Tsonga (França) 4.040
9.º (9.º) Fernando Verdasco (Espanha) 3.400
10.º (10.º) Robin Soderling (Suécia) 3.235
(…)
70.º (74.º) Frederico Gil (Portugal) 669
122.º (123.º) Rui Machado (Portugal) 457
280.º (286.º) Leonardo Tavares (Portugal) 161
584.º (481.º) João Sousa (Portugal) 69
529.º (551.º) Pedro Sousa (Portugal) 59
817.º (817.º) Gastão Elias (Portugal) 18
1.317.º (1.529.º) Gonçalo Pereira (Portugal) 3
1.334.º (1.337.º) Gonçalo Falcão (Portugal) 3
1.542.º (1.555.º) Francisco Dias (Portugal) 1
1.670.º (1.684.º) Martin Trueva (Portugal) 1
1.721.º (1.727.º) José-Ricardo Nunes (Portugal) 1

Artigos Relacionados:
ATP Tour: Frederico Gil volta a subir e entra no Top 70
Ténis: Frederico Gil reentra no «top 70»
Frederico Gil reentrou no top 70
