Damiano Cunego vence 14ª etapa da Vuelta
Escrito em 13/09/2009
Olá amigo apostador,
correu-se hoje a 14ª etapa da Vuelta, sendo ganha por Damiano Cunego:

| 1 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-NGC | 4:04:23 | |
| 2 | Jakob Fuglsang (Din) Saxo Bank | 0:02:23 | |
| 3 | Samuel Sánchez (Esp) Euskaltel-Euskadi | 0:03:08 | |
| 4 | Ezequiel Mosquera (Esp) Xacobeo Galicia | 0:03:10 | |
| 5 | Alejandro Valverde (Esp) Caisse d’Epargne | 0:03:22 | |
| 6 | Robert Gesink (Hol) Rabobank | 0:03:26 | |
| 7 | Cadel Evans (Aus) Silence-Lotto | 0:03:40 | |
| 8 | Gonzalo Rabuñal (Esp) Xacobeo Galicia | 0:03:46 | |
| 9 | Ivan Basso (Ita) Liquigas | 0:03:48 | |
| 10 | Juan José Cobo (Esp) Fuji-Servetto |
Ficando a corrida para a camisola dourada:
| 1 | Alejandro Valverde (Esp) Caisse d’Epargne | 60:30:53 | |
| 2 | Robert Gesink (Hol) Rabobank | 0:00:31 | |
| 3 | Samuel Sánchez (Esp) Euskaltel-Euskadi | 0:01:10 | |
| 4 | Ivan Basso (Ita) Liquigas | 0:01:28 | |
| 5 | Cadel Evans (Aus) Silence-Lotto | 0:01:51 | |
| 6 | Ezequiel Mosquera (Esp) Xacobeo Galicia | 0:01:54 | |
| 7 | Joaquím Rodríguez (Esp) Caisse d’Epargne | 0:05:53 | |
| 8 | Paolo Tiralongo (Ita) Lampre-NGC | 0:06:24 | |
| 9 | Tom Danielson (EUA) Garmin-Slipstream | 0:08:28 | |
| 10 | Juan José Cobo (Esp) Fuji-Servetto | 0:10:45 |
Amanhã, 14.ª Granada – La Pandera (157 km) – 13 setembro

Artigos Relacionados:
Cunego vence a etapa e Valverde sofre para manter a dourada
Moncoutié, o melhor da montanha foi o melhor na Serra Nevada
Todas as informações da Vuelta no Jornal Record Online
