Roger Federer Vs Mardy Fish (ao vivo) e em directo online (Torneio ATP Cincinnati)
Escrito em 22/08/2010
Escrito em 22/08/2010
Escrito em 29/06/2010
Olá amigo apostador,
pode acompanhar o Torneio de Wimbledon na Sporttv2, hoje durante toda a tarde. Pode também ver e apostar ao vivo na Bet365, não se esqueça que ao assinar a Bet365 tem um bonus de 100 euros!
| 3a. Feira 29 de Junho de 2010 |
12:00 |
|
SPORT.TV2 | |||||||||||
| 3a. Feira 29 de Junho de 2010 |
13:00 |
|
SPORT.TV2 | |||||||||||
| 3a. Feira 29 de Junho de 2010 |
14:30 |
|
SPORT.TV2 | |||||||||||
| 3a. Feira 29 de Junho de 2010 |
16:10 |
|
SPORT.TV2 | |||||||||||
| 3a. Feira 29 de Junho de 2010 |
21:30 |
|
SPORT.TV2 | |||||||||||
| 3a. Feira 29 de Junho de 2010 |
23:30 |
|
SPORT.TV2 |
Artigos Relacionados:
Tenista perde a cabeça e cospe sobre espectadores
Wimbledon: Isner histórico só dura mais uma hora no court
Wimbledon: Isner vence o encontro mais longo de sempre
Wimbledon: Mahut e Isner recomeçam «maratona» esta tarde
Wimbledon: jogo mais longo da história decorre há dez horas!
Wimbledon: Frederico Gil eliminado, Nadal vence sem sobressaltos
Wimbledon: Michelle Brito, uma hora frente à nº 1 do Mundo
Wimbledon: sustos para Federer, Djokovic e Davydenko
Escrito em 24/04/2010
Olá amigo apostador,
gosta de apostar ao vivo? Veja esta promoção Unibet:
“Esta semana temos inúmeros jogos de ténis durante o fim de semana em que poderá apostar AO VIVO e por isso mesmo se apostar um mínimo de 10€ em ténis AO VIVO durante este fim de semana irá entrar num sorteio de cinco prémios de 50€. Com todos os jogos que temos na Unibet TV esta pode ser um fim de semana cheio de acção!
As Apostas terão que ser realizadas em qualquer jogo de Ténis AO VIVO e o montante mínimo poderá ser realizado em vários jogos.
Os nomes dos sorteados será publicado na Segunda-Feira, dia 26 de Abril
As Apostas terão que ser realizadas entre o dia 23 de Abril 2010 às 11:30 até Segunda, dia 25 de Abril 2010 ás 22.59.
Esta promoção só é válida para os utilizadores do site português da Unibet
Aplicam-se os temos e condições gerais da Unibet. A Unibet reserva o direito de suspender ou modificar esta promoção em qualquer altura.”
Publicado em Apostas Desportivas, Ténis | Comente »
Escrito em 26/10/2009
Olá amigo apostador,
Neuza Silva subiu esta semana no ranking WTA, para 171 do Mundo:
1.ª (2.ª) Dinara Safina (Rússia), 7731 pontos
2.ª (1.ª) Serena Williams (Estados Unidos), 7576 pontos
3.ª (3.ª) Svetlana Kuznetzova (Rússia), 5772 pontos
4.ª (6.ª) Carolina Wozniacki (Dinamarca), 5485 pontos
5.ª (5.ª) Elena Dementieva (Rússia), 5415 pontos
6.ª (8.ª) Victoria Azarenka (Bielorrússia), 4451 pontos
7.ª (4.ª) Venus Williams (Estados Unidos), 4397 pontos
8.ª (9.ª) Jelena Jankovic (Sérvia), 3555 pontos
9.ª (7.ª) Vera Zvonavera (Rússia), 3550 pontos
10.ª (10.ª) Agnieszka Radwanska, (Polónia) 3340 pontos
(…)
115.ª (112.ª) Michelle Brito (Portugal), 564 pontos
171.ª (176.ª) Neuza Silva (Portugal), 328 pontos
236.ª (222.ª) Frederica Piedade (Portugal), 216 pontos
400.ª (406.ª) Magali De Lattre (Portugal), 88 pontos
533.ª (543.ª) Maria João Koehler (Portugal), 53 pontos
769.ª (727.ª) Catarina Ferreira (Portugal), 23 pontos
800.ª (788.ª) Joana Pangaio (Portugal), 20 pontos
953.ª (958.ª) Ana Claro (Portugal), 10 pontos
1113.ª (1121.ª) Margarida Moura, (Portugal) 3 pontos

Artigos Relacionados:
WTA Tour: Dinara Safina recupera liderança mundial
Escrito em 26/10/2009
Olá amigo apostador,
o tenista português, Frederico Gil, voltou a entrar no Top 70 do ranking ATP:
1.º (1.º) Roger Federer (Suíça) 10.805 pontos
2.º (2.º) Rafael Nadal (Espanha) 9.095
3.º (3.º) Novak Djokovic (Sérvia) 7.950
4.º (4.º) Andy Murray (Grã-Bretanha) 7.390
5.º (5.º) Juan Martin del Potro (Argentina) 6.315
6.º (6.º) Nikolay Davydenko (Rússia) 4.700
7.º (7.º) Andy Roddick (EUA) 4.690
8.º (8.º) Jo-Wilfried Tsonga (França) 4.040
9.º (9.º) Fernando Verdasco (Espanha) 3.400
10.º (10.º) Robin Soderling (Suécia) 3.235
(…)
70.º (74.º) Frederico Gil (Portugal) 669
122.º (123.º) Rui Machado (Portugal) 457
280.º (286.º) Leonardo Tavares (Portugal) 161
584.º (481.º) João Sousa (Portugal) 69
529.º (551.º) Pedro Sousa (Portugal) 59
817.º (817.º) Gastão Elias (Portugal) 18
1.317.º (1.529.º) Gonçalo Pereira (Portugal) 3
1.334.º (1.337.º) Gonçalo Falcão (Portugal) 3
1.542.º (1.555.º) Francisco Dias (Portugal) 1
1.670.º (1.684.º) Martin Trueva (Portugal) 1
1.721.º (1.727.º) José-Ricardo Nunes (Portugal) 1

Artigos Relacionados:
ATP Tour: Frederico Gil volta a subir e entra no Top 70
Ténis: Frederico Gil reentra no «top 70»
Frederico Gil reentrou no top 70
Escrito em 19/10/2009
Olá amigo apostador,
a portuguesa, Michelle Brito, considerada o maior prodigio mundial jovem, com apenas 16 anos, e apesar de estar ainda impedida de participar em muitos dos torneios séniores, conseguiu subir agora à posição 112 do ranking WTA:
1.ª (1.ª) Serena Williams (EUA) 7.945 pontos
2.ª (2.ª) Dinara Safina (Rússia) 7.940
3.ª (4.ª) Svetlana Kuznetsova (Rússia) 5.981
4.ª (3.ª) Venus Williams (EUA) 5.896
5.ª (5.ª) Elena Dementieva (Rússia) 5.875
6.ª (6.ª) Caroline Wozniacki (Dinamarca) 5.575
7.ª (7.ª) Vera Zvonareva (Rússia) 4.810
8.ª (8.ª) Victoria Azarenka (Bielorrússia) 4.451
9.ª (9.ª) Jelena Jankovic (Sérvia) 3.965
10.ª (10.ª) Agnieszka Radwanska (Polónia) 3.720
(…)
112.ª (114.ª) Michelle Brito (Portugal) 563
176.ª (176.ª) Neuza Silva (Portugal) 321
222.ª (235.ª) Frederica Piedade (Portugal) 238
406.ª (430.ª) Magali de Lattre (Portugal) 89
543.ª (544.ª) Maria João Koehler (Portugal) 52
727.ª (708.ª) Catarina Ferreira (Portugal) 27
788.ª (784.ª) Joana Pangaio (Portugal) 22
958.ª (955.ª) Ana Claro (Portugal) 10
1.121.ª (1.125.ª) Margarida Moura (Portugal) 3

Artigos Relacionados:
WTA Tour: Michelle ganha duas posições
Escrito em 19/10/2009
Olá amigo apostador,
o tenista português, Frederico Gill, galgou mais três posições no ranking ATP e já é número 74 do mundo.
1.º (1.º) Roger Federer (Suíça) 10.805 pontos
2.º (2.º) Rafael Nadal (Espanha) 9.095
3.º (4.º) Novak Djokovic (Sérvia) 7.950
4.º (3.º) Andy Murray (Grã-Bretanha) 7.390
5.º (5.º) Juan Martin del Potro (Argentina) 6.315
6.º (8.º) Nikolay Davydenko (Rússia) 4.700
7.º (6.º) Andy Roddick (EUA) 4.690
8.º (7.º) Jo-Wilfried Tsonga (França) 4.040
9.º (9.º) Fernando Verdasco (Espanha) 3.400
10.º (11.º) Robin Soderling (Suécia) 3.235
(…)
74.º (77.º) Frederico Gil (Portugal) 659
123.º (126.º) Rui Machado (Portugal) 463
286.º (272.º) Leonardo Tavares (Portugal) 163
481.º (486.º) João Sousa (Portugal) 71
551.º (600.º) Pedro Sousa (Portugal) 54
822.º (822.º) Gastão Elias (Portugal) 18
1.337.º (1.007.º) Gonçalo Falcão (Portugal) 3
1.529.º (1.539.º) Gonçalo Pereira (Portugal) 2
1.555.º (1.635.º) Francisco Dias (Portugal) 1
1.684.º (1.725.º) Martin Trueva (Portugal) 1
1.727.º (1.763.º) José-Ricardo Nunes (Portugal) 1

Artigos Relacionados:
Frederico Gil subiu mais três lugares no ranking mundial
Ténis: Frederico Gil continua a subir no «ranking»
ATP Tour: Gil perto do top-70
Escrito em 12/10/2009
Olá amigo apostador,
Frederico Gil voltou a subir no ranking ATP, mesmo não tendo pontuado.
É agora o numero 77 mundial.
1. (1) Roger Federer (Suíça), 11.255 pontos
2. (2) Rafael Nadal (Espanha), 8.945
3. (3) Andy Murray (Grã-Bretanha), 8.390
4. (4) Novak Djokovic (Sérvia), 7.740
5. (5) Juan Martin Del Potro (Argentina), 6.555
6. (6) Andy Roddick (Estados Unidos), 4.830
7. (7) Jo-Wilfried Tsonga (França), 4.100
8. (8) Nikolay Davydenko (Rússia), 3.710
9. (9) Fernando Verdasco (Espanha), 3.400
10. (10) Gilles Simon (França), 3.285
(…)
77. (83) Frederico Gil (Portugal), 659
126. (115) Rui Machado (Portugal), 463
272. (290) Leonardo Tavares (Portugal), 175
486. (480) João Sousa (Portugal), 71
600. (605) Pedro Sousa (Portugal), 45
822. (824) Gastão Elias (Portugal), 18
1.007. (1.011) Gonçalo Falcão (Portugal), 9
1.539 (1.554) Gonçalo Pereira(Portugal), 2
1.635. (1.704) Francisco Dias (Portugal), 1
1.725 (1.741) Martin Trueva (Portugal), 1
1.763 (1.789) José Ricardo Nunes (Portugal), 1

Artigos Relacionados:
Frederico Gil sobe quatro posições mesmo sem pontuar
Ténis: Frederico Gil continua a subir no «ranking»
Escrito em 05/10/2009
Olá amigo apostador,
a jovem portuguesa, Michelle Larcher de Brito, perdeu 6 posições esta semana no ranking WTA:
1. (1) Dinara Safina (Rússia), 8.250 pontos
2. (2) Serena Williams (Estados Unidos), 7.806
3. (3) Venus Williams (Estados Unidos), 6.367
4. (4) Elena Dementieva (Rússia), 6.015
5. (5) Caroline Wozniacki (Dinamarca), 5.710
6. (6) Svetlana Kuznetsova (Rússia), 5.201
7. (7) Vera Zvonareva (Rússia), 5.160
8. (8) Jelena Jankovic (Sérvia), 4.820
9. (9) Victoria Azarenka (Bielorrússia), 4.512
10. (10) Flavia Pennetta (Itália), 3.490
(…)
112. (106) Michel Larcher De Brito (Portugal), 562
161. (160) Neuza Silva (Portugal), 353
233. (235) Frederica Piedade (Portugal), 222
428. (432) Magali De Lattre (Portugal), 82
515. (517) Maria João Koehler (Portugal), 58
710. (709) Catarina Ferreira (Portugal), 29
731. (740), Joana Pangaio (Portugal), 26
913. (918) Ana Catarina Nogueira (Portugal), 12
949. (956) Ana Claro (Portugal), 10
1.127. (1.131) Margarida Moura (Portugal), 3
Artigos Relacionados:
Ranking WTA: Michelle desce lugares
Escrito em 05/10/2009
Olá amigo apostador,
após a vitória em Nápoles, o ténista português, Frederico Gil subiu 17 lugares no ranking ATP, sendo o ténista do top100 que mais lugares subiu:
1. (1) Roger Federer (Suíça), 11.255 pontos
2. (2) Rafael Nadal (Espanha), 8.845
3. (3) Andy Murray (Grã-Bretanha), 8.390
4. (4) Novak Djokovic (Sérvia), 7.330
5. (5) Juan Martin del Potro (Argentina), 6.555
6. (6) Andy Roddick (Estados Unidos), 4.920
7. (7) Jo-Wilfried Tsonga (França), 3.690
8. (8) Nikolay Davydenko (Rússia), 3.665
9. (9) Fernando Verdasco (Espanha), 3.460
10. (10) Gilles Simon (França), 3.250
(…)
83. (100) Frederico Gil (Portugal), 659
115. (111) Rui Machado (Portugal), 495
290. (299) Leonardo Tavares (Portugal), 165
480. (493) João Sousa (Portugal), 73
605. (630) Pedro Sousa (Portugal), 45
824. (831) Gastão Elias (Portugal), 18
1011. (1.009) Gonçalo Falcão, 9
1.554 (1.795) Gonçalo Pereira (Portugal), 2
1.704 (1.706) Francisco Dias (Portugal), 1
1.741. (1.741) Martin Trueva (Portugal), 1
1.789. (1.774) José Ricardo Nunes (Portugal), 1
Artigos Relacionados:
Ranking ATP: Gil em 83.º depois de Nápoles
Ténis: Frederico Gil sobe 17 lugares no ranking ATP