Borut Bozic vence etapa da Vuelta em Xátiva
Escrito em 05/09/2009
Olá amigo apostador,
o esloveno, da Vaconsoleil, Borut Bozic surpreendeu ao vencer a 6ª etapa da Vuelta.
Classificação da etapa:
| 1 | Borut Bozic (Slo) Vacansoleil | 4:40:50 | |
| 2 | Tyler Farrar (EUA) Garmin-Slipstream | ||
| 3 | Daniele Bennati (Ita) Liquigas | ||
| 4 | Davide Viganò (Ita) Fuji-Servetto | ||
| 5 | Tom Boonen (Bel) Quick Step | ||
| 6 | Leonardo Duque (Col) Cofidis | ||
| 7 | Sébastien Chavanel (Fra) Française des Jeux | ||
| 8 | Cadel Evans (Aus) Silence-Lotto | ||
| 9 | Marcel Sieberg (Ale) Columbia-HTC | ||
| 10 | André Greipel (Ale) Columbia-HTC |
Geral da camisola dourada:
| 1 | André Greipel (Ale) Columbia-HTC | 24:21:13 | |
| 2 | Tom Boonen (Bel) Quick Step | 0:00:06 | |
| 3 | Daniele Bennati (Ita) Liquigas | 0:00:09 | |
| 4 | Tyler Farrar (EUA) Garmin-Slipstream | ||
| 5 | Fabian Cancellara (Sui) Saxo Bank | 0:00:18 | |
| 6 | Borut Bozic (Slo) Vacansoleil | 0:00:23 | |
| 7 | Ivan Basso (Ita) Liquigas | 0:00:27 | |
| 8 | Alejandro Valverde (Esp) Caisse d’Epargne | ||
| 9 | Cadel Evans (Aus) Silence-Lotto | 0:00:28 | |
| 10 | David Garcia (Esp) Xacobeo Galicia | 0:00:33 |
Hoje corre-se a 7ª etapa, um contrarelógio individual em Valência.
7.ª Valência – Valência (30 km/CRI) – 5 setembro

Artigos Relacionados:
A primeira da Vacansoleil teve a assinatura de Bozic
Todas as informações da Vuelta no Jornal Record Online
