André Greipel vence etapa da Vuelta pa a Columbia
Escrito em 02/09/2009
Olá amigo apostador,
mais uma vez um corredor da Columbia venceu a etapa da Vuelta, André Greipel. De salientar que esta equipa conseguiu colocar 4 corredores nos 7 primeiros lugares:
| 1 | André Greipel (Ale) Columbia-HTC | 5:43:05 | |
| 2 | Wouter Weylandt (Bel) Quick Step | ||
| 3 | Bert Grabsch (Ale) Columbia-HTC | ||
| 4 | Marcel Sieberg (Ale) Columbia-HTC | ||
| 5 | Marco Velo (Ita) Quick Step | ||
| 6 | Matteo Tosatto (Ita) Quick Step | ||
| 7 | Adam Hansen (Aus) Columbia-HTC | ||
| 8 | Jürgen Roelandts (Bel) Silence-Lotto | ||
| 9 | Linus Gerdemann (Ale) Milram | ||
| 10 | Thomas Rohregger (Aut) Milram |
A geral individual ficou assim definida:
| 1 | Fabian Cancellara (Sui) Saxo Bank | 15:12:38 | |
| 2 | Tom Boonen (Bel) Quick Step | 0:00:09 | |
| 3 | Bert Grabsch (Ale) Columbia-HTC | 0:00:11 | |
| 4 | André Greipel (Ale) Columbia-HTC | ||
| 5 | Tyler Farrar (EUA) Garmin-Slipstream | 0:00:12 | |
| 6 | Daniele Bennati (Ita) Liquigas | 0:00:16 | |
| 7 | Roman Kreuziger (Che) Liquigas | 0:00:17 | |
| 8 | David Garcia (Esp) Xacobeo Galicia | 0:00:18 | |
| 9 | Ivan Basso (Ita) Liquigas | ||
| 10 | Alejandro Valverde (Esp) Caisse d’Epargne |
A 5.ª Tarragona – Vinaros (174 km) – 3 setembro será a primeira da Vuelta 2009 em Espanha:

Artigos Relacionados:
Se não é Henderson é Greipel a dar vitórias à Team Columbia
Todas as informações da Vuelta no Jornal Record Online
André Greipel vence quarta etapa da Volta a Espanha
